Wednesday, January 18, 2023
Wednesday, January 25, 2023
6:30 PM [Pitch 1] | Mediocre FC | 5 : 6 | Sporting Davo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:10 PM [Pitch 1] | Red Star | 6 : 4 | CMPU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:50 PM [Pitch 1] | OMFC | 4 : 8 | Diepsloot Doishers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:30 PM [Pitch 1] | FC Eggs Men | 2 : 7 | Fielding of Dreams | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wednesday, February 1, 2023
6:30 PM [Pitch 1] | Sporting Davo | 0 : 0 | Red Star | |||||||||||
|
||||||||||||||
7:10 PM [Pitch 1] | Mediocre FC | 0 : 0 | OMFC | |||||||||||
|
||||||||||||||
7:50 PM [Pitch 1] | CMPU | 0 : 0 | FC Eggs Men | |||||||||||
|
||||||||||||||
8:30 PM [Pitch 1] | Diepsloot Doishers | 0 : 0 | Fielding of Dreams | |||||||||||
|
Wednesday, February 8, 2023
6:30 PM [Pitch 1] | OMFC | 0 : 0 | Sporting Davo | |||||||||||
|
||||||||||||||
7:10 PM [Pitch 1] | FC Eggs Men | 0 : 0 | Red Star | |||||||||||
|
||||||||||||||
7:50 PM [Pitch 1] | Fielding of Dreams | 0 : 0 | Mediocre FC | |||||||||||
|
||||||||||||||
8:30 PM [Pitch 1] | Diepsloot Doishers | 0 : 0 | CMPU | |||||||||||
|
Wednesday, February 15, 2023
6:30 PM [Pitch 1] | Sporting Davo | 0 : 0 | FC Eggs Men | |||||||||||
|
||||||||||||||
7:10 PM [Pitch 1] | OMFC | 0 : 0 | Fielding of Dreams | |||||||||||
|
||||||||||||||
7:50 PM [Pitch 1] | Red Star | 0 : 0 | Diepsloot Doishers | |||||||||||
|
||||||||||||||
8:30 PM [Pitch 1] | Mediocre FC | 0 : 0 | CMPU | |||||||||||
|
Wednesday, February 22, 2023
6:30 PM [Pitch 1] | Fielding of Dreams | 0 : 0 | Sporting Davo | |||||||||||
|
||||||||||||||
7:10 PM [Pitch 1] | Diepsloot Doishers | 0 : 0 | FC Eggs Men | |||||||||||
|
||||||||||||||
7:50 PM [Pitch 1] | CMPU | 0 : 0 | OMFC | |||||||||||
|
||||||||||||||
8:30 PM [Pitch 1] | Mediocre FC | 0 : 0 | Red Star | |||||||||||
|
Wednesday, March 1, 2023
6:30 PM [Pitch 1] | Sporting Davo | 0 : 0 | Diepsloot Doishers | |||||||||||
|
||||||||||||||
7:10 PM [Pitch 1] | Fielding of Dreams | 0 : 0 | CMPU | |||||||||||
|
||||||||||||||
7:50 PM [Pitch 1] | FC Eggs Men | 0 : 0 | Mediocre FC | |||||||||||
|
||||||||||||||
8:30 PM [Pitch 1] | OMFC | 0 : 0 | Red Star | |||||||||||
|
Wednesday, March 8, 2023
6:30 PM [Pitch 1] | Sporting Davo | 0 : 0 | CMPU | |||||||||||
|
||||||||||||||
7:10 PM [Pitch 1] | Diepsloot Doishers | 0 : 0 | Mediocre FC | |||||||||||
|
||||||||||||||
7:50 PM [Pitch 1] | Fielding of Dreams | 0 : 0 | Red Star | |||||||||||
|
||||||||||||||
8:30 PM [Pitch 1] | FC Eggs Men | 0 : 0 | OMFC | |||||||||||
|
Wednesday, March 15, 2023
6:30 PM [Pitch 1] | Mediocre FC | 0 : 0 | Sporting Davo | |||||||||||
|
||||||||||||||
7:10 PM [Pitch 1] | Red Star | 0 : 0 | CMPU | |||||||||||
|
||||||||||||||
7:50 PM [Pitch 1] | OMFC | 0 : 0 | Diepsloot Doishers | |||||||||||
|
||||||||||||||
8:30 PM [Pitch 1] | FC Eggs Men | 0 : 0 | Fielding of Dreams | |||||||||||
|
Wednesday, March 22, 2023
6:30 PM [Pitch 1] | Sporting Davo | 0 : 0 | Red Star | |||||||||||
|
||||||||||||||
7:10 PM [Pitch 1] | Mediocre FC | 0 : 0 | OMFC | |||||||||||
|
||||||||||||||
7:50 PM [Pitch 1] | CMPU | 0 : 0 | FC Eggs Men | |||||||||||
|
||||||||||||||
8:30 PM [Pitch 1] | Diepsloot Doishers | 0 : 0 | Fielding of Dreams | |||||||||||
|
Wednesday, March 29, 2023
6:30 PM [Pitch 1] | OMFC | 0 : 0 | Sporting Davo | |||||||||||
|
||||||||||||||
7:10 PM [Pitch 1] | FC Eggs Men | 0 : 0 | Red Star | |||||||||||
|
||||||||||||||
7:50 PM [Pitch 1] | Fielding of Dreams | 0 : 0 | Mediocre FC | |||||||||||
|
||||||||||||||
8:30 PM [Pitch 1] | Diepsloot Doishers | 0 : 0 | CMPU | |||||||||||
|
Wednesday, April 5, 2023
6:30 PM [Pitch 1] | Sporting Davo | 0 : 0 | FC Eggs Men | |||||||||||
|
||||||||||||||
7:10 PM [Pitch 1] | OMFC | 0 : 0 | Fielding of Dreams | |||||||||||
|
||||||||||||||
7:50 PM [Pitch 1] | Red Star | 0 : 0 | Diepsloot Doishers | |||||||||||
|
||||||||||||||
8:30 PM [Pitch 1] | Mediocre FC | 0 : 0 | CMPU | |||||||||||
|
Wednesday, April 12, 2023
6:30 PM [Pitch 1] | Fielding of Dreams | 0 : 0 | Sporting Davo | |||||||||||
|
||||||||||||||
7:10 PM [Pitch 1] | Diepsloot Doishers | 0 : 0 | FC Eggs Men | |||||||||||
|
||||||||||||||
7:50 PM [Pitch 1] | CMPU | 0 : 0 | OMFC | |||||||||||
|
||||||||||||||
8:30 PM [Pitch 1] | Mediocre FC | 0 : 0 | Red Star | |||||||||||
|
Wednesday, April 19, 2023
6:30 PM [Pitch 1] | Sporting Davo | 0 : 0 | Diepsloot Doishers | |||||||||||
|
||||||||||||||
7:10 PM [Pitch 1] | Fielding of Dreams | 0 : 0 | CMPU | |||||||||||
|
||||||||||||||
7:50 PM [Pitch 1] | FC Eggs Men | 0 : 0 | Mediocre FC | |||||||||||
|
||||||||||||||
8:30 PM [Pitch 1] | OMFC | 0 : 0 | Red Star | |||||||||||
|