Wednesday, December 4, 2024
Wednesday, December 11, 2024
6:20 PM [Pitch 1] | Mary’s Punnets | 4 : 3 | Yaya Tories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:00 PM [Pitch 1] | Hanover FC | 3 : 2 | Abestation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:40 PM [Pitch 1] | Benjamin Blanco | 4 : 2 | Vaughan Stars. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:20 PM [Pitch 1] | Farcelona | 4 : 5 | Clapham Casuals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wednesday, January 8, 2025
6:20 PM [Pitch 1] | Abestation | 6 : 2 | Benjamin Blanco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:00 PM [Pitch 1] | Hanover FC | 2 : 4 | Mary’s Punnets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:40 PM [Pitch 1] | Vaughan Stars. | 5 : 2 | Farcelona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:20 PM [Pitch 1] | Yaya Tories | 1 : 3 | Clapham Casuals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wednesday, January 15, 2025
6:20 PM [Pitch 1] | Farcelona | 4 : 10 | Benjamin Blanco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:00 PM [Pitch 1] | Mary’s Punnets | 0 : 5 | Abestation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:40 PM [Pitch 1] | Clapham Casuals | 5 : 2 | Hanover FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:20 PM [Pitch 1] | Yaya Tories | 3 : 3 | Vaughan Stars. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wednesday, January 22, 2025
6:20 PM [Pitch 1] | Abestation | 9 : 3 | Farcelona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:00 PM [Pitch 1] | Mary’s Punnets | 3 : 2 | Clapham Casuals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:40 PM [Pitch 1] | Benjamin Blanco | 4 : 4 | Yaya Tories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:20 PM [Pitch 1] | Hanover FC | 1 : 4 | Vaughan Stars. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wednesday, January 29, 2025
6:20 PM [Pitch 1] | Yaya Tories | 10 : 4 | Farcelona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:00 PM [Pitch 1] | Clapham Casuals | 2 : 6 | Abestation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:40 PM [Pitch 1] | Vaughan Stars. | 3 : 4 | Mary’s Punnets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:20 PM [Pitch 1] | Hanover FC | 3 : 9 | Benjamin Blanco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wednesday, February 5, 2025
6:20 PM [Pitch 1] | Clapham Casuals | 5 : 3 | Vaughan Stars. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:00 PM [Pitch 1] | Farcelona | 5 : 0 | Hanover FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:40 PM [Pitch 1] | Mary’s Punnets | 5 : 13 | Benjamin Blanco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:20 PM [Pitch 1] | Abestation | 6 : 4 | Yaya Tories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wednesday, February 12, 2025
6:20 PM [Pitch 1] | Abestation | 9 : 1 | Vaughan Stars. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:00 PM [Pitch 1] | Yaya Tories | 4 : 1 | Hanover FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:40 PM [Pitch 1] | Clapham Casuals | 0 : 7 | Benjamin Blanco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:20 PM [Pitch 1] | Farcelona | 6 : 5 | Mary’s Punnets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wednesday, February 19, 2025
6:20 PM [Pitch 1] | Mary’s Punnets | 0 : 0 | Yaya Tories | |||||||||||
|
||||||||||||||
7:00 PM [Pitch 1] | Benjamin Blanco | 0 : 0 | Vaughan Stars. | |||||||||||
|
||||||||||||||
7:40 PM [Pitch 1] | Hanover FC | 0 : 0 | Abestation | |||||||||||
|
||||||||||||||
8:20 PM [Pitch 1] | Farcelona | 0 : 0 | Clapham Casuals | |||||||||||
|
Wednesday, February 26, 2025
6:20 PM [Pitch 1] | Abestation | 0 : 0 | Benjamin Blanco | |||||||||||
|
||||||||||||||
7:00 PM [Pitch 1] | Hanover FC | 0 : 0 | Mary’s Punnets | |||||||||||
|
||||||||||||||
7:40 PM [Pitch 1] | Vaughan Stars. | 0 : 0 | Farcelona | |||||||||||
|
||||||||||||||
8:20 PM [Pitch 1] | Yaya Tories | 0 : 0 | Clapham Casuals | |||||||||||
|
Wednesday, March 5, 2025
6:20 PM [Pitch 1] | Farcelona | 0 : 0 | Benjamin Blanco | |||||||||||
|
||||||||||||||
7:00 PM [Pitch 1] | Mary’s Punnets | 0 : 0 | Abestation | |||||||||||
|
||||||||||||||
7:40 PM [Pitch 1] | Clapham Casuals | 0 : 0 | Hanover FC | |||||||||||
|
||||||||||||||
8:20 PM [Pitch 1] | Yaya Tories | 0 : 0 | Vaughan Stars. | |||||||||||
|
Wednesday, March 12, 2025
6:20 PM [Pitch 1] | Abestation | 0 : 0 | Farcelona | |||||||||||
|
||||||||||||||
7:00 PM [Pitch 1] | Mary’s Punnets | 0 : 0 | Clapham Casuals | |||||||||||
|
||||||||||||||
7:40 PM [Pitch 1] | Benjamin Blanco | 0 : 0 | Yaya Tories | |||||||||||
|
||||||||||||||
8:20 PM [Pitch 1] | Hanover FC | 0 : 0 | Vaughan Stars. | |||||||||||
|
Wednesday, March 19, 2025
6:20 PM [Pitch 1] | Yaya Tories | 0 : 0 | Farcelona | |||||||||||
|
||||||||||||||
7:00 PM [Pitch 1] | Clapham Casuals | 0 : 0 | Abestation | |||||||||||
|
||||||||||||||
7:40 PM [Pitch 1] | Vaughan Stars. | 0 : 0 | Mary’s Punnets | |||||||||||
|
||||||||||||||
8:20 PM [Pitch 1] | Hanover FC | 0 : 0 | Benjamin Blanco | |||||||||||
|
Wednesday, March 26, 2025
6:20 PM [Pitch 1] | Clapham Casuals | 0 : 0 | Vaughan Stars. | |||||||||||
|
||||||||||||||
7:00 PM [Pitch 1] | Farcelona | 0 : 0 | Hanover FC | |||||||||||
|
||||||||||||||
7:40 PM [Pitch 1] | Mary’s Punnets | 0 : 0 | Benjamin Blanco | |||||||||||
|
||||||||||||||
8:20 PM [Pitch 1] | Abestation | 0 : 0 | Yaya Tories | |||||||||||
|